咨詢電話
400-163-9988
contact us
地址:山東省青島市中興路7號指標項 | 指標參數 |
★pH通道 | 12道pH獨立控制 |
實驗水體 | 20-2000L |
酸化速率 | ≥0.08/分鐘 |
pH顯示精度 | 0.01 |
★pH控制精度 | 0.05 |
▲pH控制范圍 | 5-自然值 |
★控制方式 | 觸摸控制屏,采用PID智能控制程序,12通道獨立控制模塊。 |
★溫度補償 | 自動 |
氣壓調節 | 三級調壓 |
流量調節 | 雙階獨立可調流量器 |
▲CO2截止功能 | 自動 |
CO2報警功能 | 具備設備實驗環境二氧化碳濃度報警功能 |
配置清單 | 12通道主機1臺、多級減壓器1套、8mm管道2盤(約400米)、30mm散氣泡石36個;80mm氣泡餅12個。 |
聯系方式:張經理 15964232655
指標項 | 指標參數 |
★pH通道 | 12道pH獨立控制 |
實驗水體 | 20-2000L |
酸化速率 | ≥0.08/分鐘 |
pH顯示精度 | 0.01 |
★pH控制精度 | 0.05 |
▲pH控制范圍 | 5-自然值 |
★控制方式 | 觸摸控制屏,采用PID智能控制程序,12通道獨立控制模塊。 |
★溫度補償 | 自動 |
氣壓調節 | 三級調壓 |
流量調節 | 雙階獨立可調流量器 |
▲CO2截止功能 | 自動 |
CO2報警功能 | 具備設備實驗環境二氧化碳濃度報警功能 |
配置清單 | 12通道主機1臺、多級減壓器1套、8mm管道2盤(約400米)、30mm散氣泡石36個;80mm氣泡餅12個。 |
關注公眾號