咨詢電話
400-163-9988
contact us
地址:山東省青島市中興路7號應用領域
?海洋哺乳動物監控
?魚類研究
?噪聲監測
?齒鯨發聲檢測
主要特點:
?電池最長可記錄180天
?最多1TB的數據存儲(= 3tb未壓縮的wav數據)
?60或150 kHz帶寬(STD和HF模式)
?非常低的自噪音
?超低功耗(~ 35mw)
?齒鯨發聲探測器(僅限高頻)
產品詳情
ST500系列是一種小型的、獨立的錄音機水聲研究。能記錄高質量的音頻,而消耗很少的電力。STD型用于一般用途,帶寬為60 kHz而高頻模式可以實現高頻記錄和鯨類發聲檢測與150千赫的帶寬。兩種模式都具有非常低的自噪聲,確保即使在最安靜的地方也能錄制出精細的聲音。ST500系列適用于長期部署。能提供長達180天的連續錄音。先進的無損音頻壓縮加上高達1TB的內存。輸出文件使用行業標準的WAV格式。
詳細規格:
帶寬 | 標準模式 20 Hz - 60 kHz ± 3dB/高頻模式 20 Hz - 150 kHz ± 3dB |
自體噪音 | 優于0級海況(100 Hz - 2 kHz)在超過2kHz頻率下,標準模式少于34 dB re 1 μPa在超過2kHz頻率下,高頻模式少于37 dB re 1 μPa |
增益 | 兩種增益設置-低噪和高動態范圍 最大振幅前水平。186 dB re 1 μPa |
高通濾波器 | 可為高能站點提供400Hz的可選擇高通量 |
樣本率 | 標準模式 288, 144, 96, 48 & 36 kH/高頻模式576, 288, 192, 96 & 72 kHz |
模擬數字轉換器 | 16位SAR算法 |
校準 | OCR檢驗證書 自校準檢查 |
控制 | 防水紅外遙控操作,手動開始/停止記錄 |
輔助傳感器 | 溫度-精確到0.1°C /加速度,檢測定位,或拖纜振動/平臺振動 三維加速度傳感器, +/- 8g, 抽樣的頻率可高達1 Hz |
內存 | 128GB.通過無損音頻壓縮方法可壓縮最多可達512 GB的wav文件存儲。 |
內置電池 | 內置可充電電池的電量最高可連續操作高達13天 |
外置電池 | 可選配外置電池為9 x D cell電池,并可提供高達180天的連續操作的電量 |
連接 | 濕性環境可插拔的連接器用于連接到GPS或無線電遙測設備。 |
最大深度 | 500米(擴展深度版本可用) |
體積 | 長350毫米,直徑100毫米(不含附件) |
重量 | 空氣中大約4.2kg |
關注公眾號